
SN. | COUNTRY |
1 | Angola |
2 | Benin |
3 | Burkina Faso |
4 | Cameroon |
5 | Canada |
6 | Chad |
7 | China |
8 | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) |
9 | Ethiopia |
10 | Fiji |
11 | France |
12 | Gabon |
13 | Gambia |
14 | Germany |
15 | Ghana |
16 | Great Britain (UK) |
17 | Guinea |
18 | Italy |
19 | Japan |
20 | Kenya |
21 | Korea (North) |
22 | Korea (South) |
23 | Madagascar |
24 | Mauritania |
25 | Morocco |
26 | Namibia |
27 | Niger |
28 | Nigeria |
29 | Papua New Guinea |
30 | Russian Federation |
31 | Saint Lucia |
32 | Saint Vincent and the Grenadines |
33 | Senegal |
34 | Solomon Islands |
35 | South Africa |
36 | Thailand |
37 | Togo |
38 | Tonga |
39 | Tuvalu |
40 | United Arab Emirates |
41 | United States of America |
42 | Venezuela |
43 | Zambia |
44 | Zimbabwe |
2025 All Rights Reserved. Loveworld